فهرست
| آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | عملیات |
|---|
| نام | نماد | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | قیمت دلاری | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | USDT | 276,500 | 266,500 | 1 | خرید |
| ترون | TRX | 86,358 | 83,235 | 0.31232476 | خرید |
| بیت کوین | BTC | 17,612,102,235 | 16,975,136,513 | 63,697 | خرید |
| اتریوم | ETH | 498,182,578 | 480,165,125 | 1,802 | خرید |
| Pax Gold | PAXG | 1,029,444,582 | 992,213,314 | 3,723 | خرید |
| کاردانو | ADA | 42,502 | 40,965 | 0.15371532 | خرید |
| Usdc | USDC | 276,444 | 266,446 | 0.9997988 | خرید |
| بایننس کوین | BNB | 163,491,298 | 157,578,412 | 591 | خرید |
| شیبا اینو | SHIB | 1 | 1 | 0.0000038584 | خرید |
| دوج کوین | DOGE | 16,399 | 15,806 | 0.059308744 | خرید |
| اتریوم کلاسیک | ETC | 1,631,906 | 1,572,885 | 6 | خرید |
| چین لینک | LINK | 2,539,615 | 2,447,767 | 9 | خرید |
| بیت کوین کش | BCH | 57,799,243 | 55,708,854 | 209 | خرید |
| استلار | XLM | 38,139 | 36,759 | 0.13793428 | خرید |
| پولکادات | DOT | 197,626 | 190,479 | 0.71474128 | خرید |
| آوِ | AAVE | 30,266,930 | 29,172,285 | 109 | خرید |
| بیبی دوج | BABYDOGE | 0.0000718037 | 0.0000692069 | 0.0000000003 | خرید |
| ریپل | XRP | 271,482 | 261,663 | 0.981850364 | خرید |
| لایت کوین | LTC | 12,286,723 | 11,842,357 | 44 | خرید |
| سولانا | SOL | 20,574,531 | 19,830,425 | 74 | خرید |
| اتم | ATOM | 362,112 | 349,015 | 1 | خرید |
| آواکس | AVAX | 1,953,890 | 1,883,225 | 7 | خرید |
| Blur | BLUR | 1,850 | 1,783 | 0.00669196 | خرید |
| پلیگان | POL | 22,646 | 21,827 | 0.0819016 | خرید |
| Dusk | DUSK | 16,515 | 15,918 | 0.05972824 | خرید |
| Stepn | GMT | 1,569 | 1,512 | 0.005673184 | خرید |
| دش کوین | DASH | 10,372,878 | 9,997,728 | 38 | خرید |
| Trump | TRUMP | 268,435 | 258,727 | 0.9708336 | خرید |
| همستر | HMSTR | 39 | 37 | 0.0001405312 | خرید |
| Pepe | PEPE | 1 | 1 | 0.0000038304 | خرید |
| Floki | FLOKI | 5 | 5 | 0.0000177786 | خرید |
| Reserve Rights | RSR | 357 | 344 | 0.0012924472 | خرید |
| Bit Torrent | BTT | 0.0857502261 | 0.0826489521 | 0.0000003101 | خرید |
| Sushi Swap | SUSHI | 43,193 | 41,631 | 0.15621232 | خرید |
| GT Protocol | GTAI | 3,204 | 3,088 | 0.01158608 | خرید |
| Notcoin | NOT | 84 | 83 | 0.0003109264 | خرید |
| نئو | NEO | 441,952 | 425,968 | 2 | خرید |
| Dogs | DOGS | 7 | 7 | 0.0000269476 | خرید |
| Uni Swap | UNI | 1,435,053 | 1,383,152 | 5 | خرید |
| Sui | SUI | 201,133 | 193,859 | 0.72742604 | خرید |
| فایل کوین | FIL | 159,460 | 153,692 | 0.57670712 | خرید |
| Sei | SEI | 10,715 | 10,328 | 0.03875344 | خرید |
| Ondo | ONDO | 84,193 | 81,148 | 0.304494168 | خرید |
| کاوا | KAVA | 8,296 | 7,996 | 0.030003952 | خرید |
با پلتفرم اکسچنجر پرو مختص سرمایه گذاری های دیجیتالی و … انواع ارز های دیجیتال از جمله خرید ریپل، بیت کوین، تتر، اتریوم و ترون خود را با خیال آسوده خرید و فروش کنید.
با ما آموزش های خرید پرفکت مانی و اطلاعات تکمیلی درباره آن را دریافت کنید.
ساعت کاری
تمامی روزهای سال از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ شب در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
خرید و فروش به صورت 24 ساعته
هم خرید و هم فروش کاملا آنی و اتوماتیک میباشند.