فهرست
| آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | عملیات |
|---|
| نام | نماد | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | قیمت دلاری | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | USDT | 235,150 | 225,150 | 1 | خرید |
| ترون | TRX | 81,494 | 78,028 | 0.34656132 | خرید |
| بیت کوین | BTC | 18,935,189,808 | 18,129,951,033 | 80,524 | خرید |
| اتریوم | ETH | 606,681,732 | 580,881,956 | 2,580 | خرید |
| Pax Gold | PAXG | 1,025,001,386 | 981,412,129 | 4,359 | خرید |
| کاردانو | ADA | 52,112 | 49,896 | 0.22161132 | خرید |
| Usdc | USDC | 235,103 | 225,105 | 0.99979992 | خرید |
| بایننس کوین | BNB | 176,722,577 | 169,207,265 | 752 | خرید |
| شیبا اینو | SHIB | 1 | 1 | 0.0000053459 | خرید |
| دوج کوین | DOGE | 19,959 | 19,110 | 0.084876036 | خرید |
| اتریوم کلاسیک | ETC | 1,933,124 | 1,850,915 | 8 | خرید |
| چین لینک | LINK | 2,837,008 | 2,716,361 | 12 | خرید |
| بیت کوین کش | BCH | 57,807,307 | 55,348,991 | 246 | خرید |
| استلار | XLM | 44,849 | 42,941 | 0.19072368 | خرید |
| پولکادات | DOT | 258,491 | 247,498 | 1 | خرید |
| آوِ | AAVE | 31,459,887 | 30,122,022 | 134 | خرید |
| بیبی دوج | BABYDOGE | 0.0000897914 | 0.0000859729 | 0.0000000004 | خرید |
| ریپل | XRP | 323,879 | 310,106 | 1 | خرید |
| لایت کوین | LTC | 13,400,539 | 12,830,667 | 57 | خرید |
| سولانا | SOL | 25,444,806 | 24,362,739 | 108 | خرید |
| اتم | ATOM | 395,247 | 378,438 | 2 | خرید |
| آواکس | AVAX | 2,491,123 | 2,385,185 | 11 | خرید |
| Blur | BLUR | 4,292 | 4,110 | 0.018252696 | خرید |
| پلیگان | POL | 24,281 | 23,249 | 0.10325868 | خرید |
| Dusk | DUSK | 16,917 | 16,198 | 0.071941212 | خرید |
| Stepn | GMT | 1,754 | 1,679 | 0.007457016 | خرید |
| دش کوین | DASH | 12,913,973 | 12,364,793 | 55 | خرید |
| Trump | TRUMP | 472,933 | 452,821 | 2 | خرید |
| همستر | HMSTR | 39 | 37 | 0.0001647341 | خرید |
| Pepe | PEPE | 0.9240049001 | 0.8847106241 | 0.0000039294 | خرید |
| Floki | FLOKI | 6 | 6 | 0.0000251399 | خرید |
| Reserve Rights | RSR | 365 | 350 | 0.0015523788 | خرید |
| Bit Torrent | BTT | 0.0777329994 | 0.0744273222 | 0.0000003306 | خرید |
| Sushi Swap | SUSHI | 56,507 | 54,104 | 0.24030384 | خرید |
| GT Protocol | GTAI | 1,509 | 1,445 | 0.006417432 | خرید |
| Notcoin | NOT | 107 | 105 | 0.0004635145 | خرید |
| نئو | NEO | 550,266 | 526,865 | 2 | خرید |
| Dogs | DOGS | 11 | 10 | 0.0000457317 | خرید |
| Uni Swap | UNI | 2,014,053 | 1,928,404 | 9 | خرید |
| Sui | SUI | 192,863 | 184,662 | 0.8201718 | خرید |
| فایل کوین | FIL | 215,805 | 206,628 | 0.91773276 | خرید |
| Sei | SEI | 11,102 | 10,630 | 0.047211108 | خرید |
| Ondo | ONDO | 95,741 | 91,669 | 0.407147076 | خرید |
| کاوا | KAVA | 16,875 | 16,157 | 0.071761284 | خرید |
با پلتفرم اکسچنجر پرو مختص سرمایه گذاری های دیجیتالی و … انواع ارز های دیجیتال از جمله خرید ریپل، بیت کوین، تتر، اتریوم و ترون خود را با خیال آسوده خرید و فروش کنید.
با ما آموزش های خرید پرفکت مانی و اطلاعات تکمیلی درباره آن را دریافت کنید.
ساعت کاری
تمامی روزهای سال از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ شب در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
خرید و فروش به صورت 24 ساعته
هم خرید و هم فروش کاملا آنی و اتوماتیک میباشند.