فهرست
| آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | عملیات |
|---|
| نام | نماد | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | قیمت دلاری | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | USDT | 192,250 | 182,250 | 1 | خرید |
| ترون | TRX | 63,667 | 60,355 | 0.3311685 | خرید |
| بیت کوین | BTC | 12,367,001,844 | 11,723,724,765 | 64,328 | خرید |
| اتریوم | ETH | 359,933,509 | 341,211,350 | 1,872 | خرید |
| Pax Gold | PAXG | 778,949,743 | 738,432,201 | 4,052 | خرید |
| کاردانو | ADA | 31,690 | 30,041 | 0.164835 | خرید |
| Usdc | USDC | 192,211 | 182,213 | 0.9997992 | خرید |
| بایننس کوین | BNB | 109,339,245 | 103,651,898 | 569 | خرید |
| شیبا اینو | SHIB | 0.936473589 | 0.887762349 | 0.0000048711 | خرید |
| دوج کوین | DOGE | 13,782 | 13,065 | 0.07168824 | خرید |
| اتریوم کلاسیک | ETC | 1,292,088 | 1,224,879 | 7 | خرید |
| چین لینک | LINK | 1,608,388 | 1,524,726 | 8 | خرید |
| بیت کوین کش | BCH | 40,322,525 | 38,225,124 | 210 | خرید |
| استلار | XLM | 34,302 | 32,517 | 0.1784214 | خرید |
| پولکادات | DOT | 156,738 | 148,585 | 0.8152839 | خرید |
| آوِ | AAVE | 17,683,141 | 16,763,342 | 92 | خرید |
| بیبی دوج | BABYDOGE | 0.0000591538 | 0.0000560769 | 0.0000000003 | خرید |
| ریپل | XRP | 211,095 | 200,114 | 1 | خرید |
| لایت کوین | LTC | 8,936,447 | 8,471,612 | 46 | خرید |
| سولانا | SOL | 14,292,938 | 13,549,482 | 74 | خرید |
| سونیک | SONIC | 4,191 | 3,973 | 0.02179818 | خرید |
| اتم | ATOM | 265,962 | 252,127 | 1 | خرید |
| آواکس | AVAX | 1,304,264 | 1,236,422 | 7 | خرید |
| Blur | BLUR | 2,852 | 2,704 | 0.01483515 | خرید |
| پلیگان | POL | 14,788 | 14,019 | 0.076923 | خرید |
| Audius | AUDIO | 2,524 | 2,392 | 0.01312686 | خرید |
| Dusk | DUSK | 12,442 | 11,794 | 0.06471522 | خرید |
| Gala game | GALAX | 382 | 362 | 0.00198801 | خرید |
| Stepn | GMT | 1,383 | 1,311 | 0.0071928 | خرید |
| دش کوین | DASH | 6,276,447 | 5,949,974 | 33 | خرید |
| Trump | TRUMP | 300,570 | 284,936 | 2 | خرید |
| همستر | HMSTR | 34 | 32 | 0.0001764234 | خرید |
| Pepe | PEPE | 0.5268144083 | 0.4994118383 | 0.0000027403 | خرید |
| Floki | FLOKI | 4 | 4 | 0.0000220679 | خرید |
| Reserve Rights | RSR | 235 | 223 | 0.001221777 | خرید |
| Wen | WEN | 0.9122743125 | 0.8648218125 | 0.0000047453 | خرید |
| Bit Torrent | BTT | 0.0521244734 | 0.0494131874 | 0.0000002711 | خرید |
| Sushi Swap | SUSHI | 31,574 | 29,932 | 0.1642356 | خرید |
| GT Protocol | GTAI | 1,294 | 1,227 | 0.00673326 | خرید |
| Notcoin | NOT | 67 | 66 | 0.0003591405 | خرید |
| ایکس امپایر | X | 2 | 2 | 0.0000099201 | خرید |
| نئو | NEO | 379,007 | 359,292 | 2 | خرید |
| Dogs | DOGS | 7 | 7 | 0.0000367832 | خرید |
| Uni Swap | UNI | 705,851 | 669,135 | 4 | خرید |
| Sui | SUI | 136,918 | 129,796 | 0.7121871 | خرید |
| فایل کوین | FIL | 141,182 | 133,838 | 0.7343649 | خرید |
| Sei | SEI | 8,579 | 8,133 | 0.04462533 | خرید |
| Ondo | ONDO | 73,065 | 69,264 | 0.38004957 | خرید |
| کاوا | KAVA | 8,746 | 8,291 | 0.04549446 | خرید |
با پلتفرم اکسچنجر پرو مختص سرمایه گذاری های دیجیتالی و … انواع ارز های دیجیتال از جمله خرید ریپل، بیت کوین، تتر، اتریوم و ترون خود را با خیال آسوده خرید و فروش کنید.
با ما آموزش های خرید پرفکت مانی و اطلاعات تکمیلی درباره آن را دریافت کنید.
ساعت کاری
تمامی روزهای سال از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ شب در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
خرید و فروش به صورت 24 ساعته
هم خرید و هم فروش کاملا آنی و اتوماتیک میباشند.